1. 首页 > 油价趋势

郑州的汽油价格-河南郑州汽油价格

1.郑州的民用水、电、气是什么价格?

2.睢县到郑州需要多少升汽油

3.92#汽油最贵的时候多少钱

郑州的民用水、电、气是什么价格?

郑州的汽油价格-河南郑州汽油价格

2005年4月1日起,郑州水价上调,其中,居民生活用水综合水价从1.8元/立方米涨至2.25元/立方米。2005年10月起,居民生活用水中每立方米增加了0.15元的南水北调基金,实际居民生活用水价格达2.4元/立方米。

“油运联动机制”,是在2006年7月郑州市调整出租车运价时出台的。按照当时的政策规定,以90#汽油4.56元/升为基准价,如果90#汽油价格变动幅度达到0.50元/升,并且持续时间在两个月以上,出租汽车起步价可以同向调整0.50元/车次,或可同向增减燃料附加费0.50元/车次。

去年2月1日起,郑州居民用气分为优先类和允许类,实行阶梯气价。居民月用气50立方米以内的,价格由每立方米1.60元提高到每立方米1.90元,超出部分价格由每立方米1.60元上涨到每立方米2.20元。

睢县到郑州需要多少升汽油

全程168公里需要168块钱汽油。

从起点向正西方向出发,沿凤城大道行驶20米,调头继续沿凤城大道行驶720米,左转进入中央大街,全程168公里,折合汽油需要一公里一块钱,所以需要168块钱。

92#汽油最贵的时候多少钱

最贵的应该是在13年的时候

地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 7.43 7.06

湖北 6.76 7.16 7.48 7.07

湖南 6.75 7.17 7.53 7.08

吉林 6.87 7.05 7.74 7.09

江苏 6.75 7.15 7.57 7.01

江西 6.66 7.12 7.63 7.00

辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08

内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03

安徽 6.74 7.08 7.50 7.07

宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98

青海 6.69 7.11 7.37 7.05

山东 6.70 7.12 7.58 7.05

陕西 6.71 7.09 7.54 6.95

山西 6.72 7.06 7.47 7.12

四川 6.81 7.16 7.71 7.12

西藏 7.69 8.15 8.71 7.50

黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84

新疆 6.61 7.08 7.44 6.99

云南 6.80 7.10 7.79 7.09

浙江 6.68 7.19 7.64 7.03

深圳 - 7.28 7.70 7.24

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。